Будучи не столь искушенным в мировой табели о рангах , я решил составить для себя список всех сильнейших дартсменов Мира по странам их проживания.
Англия
- Смит М
- Чиснелл Д
- Aspinell N
- Humphries L
- Joyce R.
- Кросс Р.
- Searle R.
- Уэйд Дж.
- Льюис А.
- Dobey Ch.
- West S.
- Браун К.
- Кинг М.
- Норрис А.
- Уайт И.
- Битон С.
- Бантинг С.
- Уилсон Дж
- Каллен Дж.
- North R.
- Evetts T.
- Bannard M.
- Уэбстер Д.
- Эванс Р.
- Джонс У.
- Edgar M.
- Payne J.
- Хант А.
- Kirk A.
- Tabern A.
- Burton S.
- Stevenson S.
- Эштон Л.
Нидерланды
- Ван Гервен М.
- Van de Pas B.
- Ван дер Воорт В.
- Wattimena J.
- Класен Й.
- Деккер Я.
- Meulenkamp R.
- De Graaf J.
- Nentjes G.
- Ван Барневельд Р.
- Meeuwisse Y.
- Noppert D.
- De Zwaan J.O
Шотландия
- Андерсон Г.
- Хендерсон Дж.
- Торнтон Р.
- Райт П.
Северная Ирландия
- Долан Б.
- Герни Д.
- Манселл М.
- Burness K.
Уэльс
- Льюис Дж.
- Clayton J.
- Prace G.
Южная Африка
- Петерсен Д.
Испания
- Alcinas T.
- Reyes C.
Австралия
- Андерсон К.
- Уитлок С.
- Бейли Дж.
- Смит Р.
- Николсон П.
Литва
- Labanauskas D.
Германия
- Хопп М.
- Clemens G.
- Мариянович Р.
- Schindler M.
Ирландия
- O’Connor W.
- Lennon S.
Бельгия
- Хюйбрехтс К.
- Van den Bergh D.
Филлипины
- Malicdem N.
- Илаган Л.
Австрия
- Suljovic M.
- Rjdriguez Row.J.
Канада
- Long J.
- Смит Дж.
Япония
- Asada S.
Швеция
- Ларссон Д.
Польша
- Ratajski K.
США
- Puleo C.
Бразилия
- Portela D.
Россия
- Добромыслова А
- Кольцов Б.
Сингапур
- Лим П.
Китай
- Liu Y.
Чехия
- Sedlacek K.
Новая Зеландия
- Ross C.
- Харрис К.
Гоо
- Lam R.
Португалия
- De Sousa J.O.
Индия
- Kumar N.
Выходит так, что из почти что 100 участников (93) Чемпионата Мира , наибольшее представительство у англичан (33 человека), голландцев (13), у четырех стран по 4-5 участников , у остальных меньше, что свидетельствует об уровне развития дартс в этих странах.
А теперь конкретно об играх претендентов:
Все игры Чемпионата Мира — 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. 23:45 | Ван Гервен М. (Нид) | Joyce R. (Анг) | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. 22:20 | Humphries L. (Анг) | Смит М. (Анг) | 1 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. 17:25 | Андерсон Г. (Шот) | Чиснэлл Д. (Анг) | 5 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. 15:50 | Aspinall N. (Анг) | Долан Б. (С.ир) | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12. 00:30 | Кросс Р. (Анг) | Humphries L. (Анг) | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. 23:25 | Льюис Дж. (Уэл) | Чиснэлл Д. (Анг) | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. 22:20 | Searle R. (Анг) | Смит М. (Анг) | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. 18:30 | Joyce R. (Анг) | Уэйд Дж. (Анг) | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. 17:10 | van de Pas B. (Нид) | Долан Б. (С.ир) | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. 15:50 | Aspinall N. (Анг) | Петерсен Д. (Южн) | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. 01:15 | Ван Гервен М. (Нид) | Льюис А. (Анг) | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. 23:50 | Андерсон Г. (Шот) | Dobey Ch. (Анг) | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. 22:20 | Alcinas T. (Исп) | van de Pas B. (Нид) | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. 18:15 | Смит М. (Анг) | Хендерсон Дж. (Шот) | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. 17:00 | van den Bergh D. (Бел) | Четвертьфиналы | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12. 15:50 | Петерсен Д. (Южн) | West S. (Анг) | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12. 00:25 | Кросс Р. (Анг) | Reyes C. (Исп) | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. 23:10 | Aspinall N. (Анг) | Андерсон К. (Авс) | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. 22:15 | Льюис А. (Анг) | Labanauskas D. (Лит) | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. 18:40 | Уэйд Дж. (Анг) | Браун К. (Анг) | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. 17:05 | Долан Б. (С.ир) | Кинг М. (Анг) | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. 15:50 | Ван Дер Воорт В. (Нид) | Dobey Ch. (Анг) | 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12. 00:55 | Ван Гервен М. (Нид) | Хопп М. (Гер) | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 23:35 | Андерсон Г. (Шот) | Wattimena J. (Нид) | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 22:20 | Searle R. (Анг) | O’Connor W. (Ирл) | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 18:25 | Герни Д. (С.ир) | Льюис Дж. (Уэл) | 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 17:20 | Чиснэлл Д. (Анг) | Хюйбрехтс К. (Бел) | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 15:50 | Joyce R. (Анг) | Норрис А. (Анг) | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 01:40 | Clayton J. (Уэл) | van den Bergh D. (Бел) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. 00:30 | Price G. (Уэл) | Aspinall N. (Анг) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 23:30 | Класен Й. (Нид) | Браун К. (Анг) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 22:15 | Уайт И. (Анг) | Петерсен Д. (Южн) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 19:15 | Андерсон К. (Авс) | Malicdem N. (Фил) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 18:15 | West S. (Анг) | North R. (Анг) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 17:10 | Хендерсон Дж. (Шот) | Clemens G. (Гер) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 15:45 | van de Pas B. (Нид) | Long J. (Кан) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 01:40 | Suljovic M. (Авт) | Searle R. (Анг) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12. 00:45 | Льюис А. (Анг) | Evetts T. (Анг) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 23:30 | Кинг М. (Анг) | Деккер Я. (Нид) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 22:20 | Reyes C. (Исп) | Rodriguez Row. J. (Авт) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 19:00 | Битон С. (Анг) | Dobey Ch. (Анг) | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 18:00 | Бантинг С. (Анг) | Humphries L. (Анг) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 16:40 | Норрис А. (Анг) | Lennon S. (Ирл) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 15:45 | Wattimena J. (Нид) | Barnard M. (Анг) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 01:20 | Уэйд Дж. (Анг) | Asada S. (Япо) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. 00:20 | Смит М. (Анг) | Meulenkamp R. (Нид) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 23:25 | Уитлок С. (Авс) | Joyce R. (Анг) | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 22:15 | Уилсон Дж. (Анг) | O’Connor W. (Ирл) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 18:30 | Хюйбрехтс К. (Бел) | Ларссон Д. (Шве) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 17:40 | Каллен Дж. (Анг) | Долан Б. (С.ир) | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 16:30 | de Graaf J. (Нид) | Malicdem N. (Фил) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 15:45 | Aspinall N. (Анг) | Nentjes G. (Нид) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 01:35 | Герни Д. (С.ир) | Смит Р. (Анг) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. 00:35 | van den Bergh D. (Бел) | Puleo C. (Сша) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 23:15 | Meulenkamp R. (Нид) | Portela D. (Бра) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 22:15 | Lennon S. (Ирл) | Бейли Дж. (Авс) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 18:45 | Уэбстер Д. (Анг) | Ван Дер Воорт В. (Нид) | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 17:35 | Ratajski K. (Пол) | Asada S. (Япо) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 16:45 | Эванс Р. (Анг) | Rodriguez Row. J. (Авт) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 15:45 | Торнтон Р. (Шот) | Ларссон Д. (Шве) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 01:30 | Ван Барневельд Р. (Нид) | Labanauskas D. (Лит) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12. 00:40 | Joyce R. (Анг) | Добромыслова А. (Рос) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12. 23:25 | Джонс У. (Анг) | Петерсен Д. (Южн) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12. 22:15 | Ван Дер Воорт В. (Нид) | Илаган Л. (Фил) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12. 01:00 | Райт П. (Шот) | Alcinas T. (Исп) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 23:55 | Смит Р. (Анг) | Лим П. (Син) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 23:00 | Edgar M. (Анг) | Labanauskas D. (Лит) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 22:15 | Humphries L. (Анг) | Хант А. (Анг) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 18:20 | Чиснэлл Д. (Анг) | Payne J. (Анг) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 17:20 | Долан Б. (С.ир) | Liu Y. (Кит) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 16:35 | O’Connor W. (Ирл) | Meeuwisse Y. (Нид) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 15:45 | Clemens G. (Гер) | Kirk A. (Анг) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12. 00:50 | Ван Гервен М. (Нид) | Tabern A. (Анг) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 23:50 | Браун К. (Анг) | Sedlacek K. (Чех) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 23:05 | Searle R. (Анг) | Burton S. (Анг) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 22:20 | Alcinas T. (Исп) | Ross C. (Нзл) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 19:35 | Хопп М. (Гер) | Noppert D. (Нид) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 18:30 | Payne J. (Анг) | Смит Дж. (Кан) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 17:05 | Манселл М. (С.ир) | Long J. (Кан) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 15:50 | North R. (Анг) | Мариянович Р. (Гер) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 01:00 | Андерсон Г. (Шот) | Burness K. (С.ир) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. 00:15 | Dobey Ch. (Анг) | Koltsov B. (Рос) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 23:10 | Stevenson S. (Анг) | Evetts T. (Анг) | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 22:20 | Noppert D. (Нид) | Lam R. (Гоо) | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 19:35 | Льюис Дж. (Уэл) | Харрис К. (Нзл) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 18:35 | Николсон П. (Авс) | Burness K. (С.ир) | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 17:25 | Tabern A. (Анг) | Смит Р. (Авс) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 15:50 | Barnard M. (Анг) | de Sousa J. O. (Пор) | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 01:20 | Кросс Р. (Анг) | de Zwaan J. (Нид) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12. 00:15 | Деккер Я. (Нид) | Эштон Л. (Анг) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12. 23:10 | Schindler M. (Гер) | Харрис К. (Нзл) | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12. 22:25 | de Zwaan J. (Нид) | Kumar N. (Инд) | 3 : 0 |
Метки