Primary Menu

Второй день PDC Super Series II: победитель — Гервин Прайс / № 347

Номер 1 мирового рейтинга PDC Гервин Прайс, завоевал свой первый титул PDC-рейтинга с момента своего триумфа на чемпионате мира в конце года, одержав победу со счетом 8:5 над Люком Хамфрисом во второй день PDC Super Series II со средним набором 102 очка.

Brendan Dolan (94.8) 6 | 5 (95.2) Joe Cullen
James Wade (85.2) 6 | 4 (84.1) Jason Heaver
Michael Smith (98.5) 6 | 2 (84.7) Gino Vos
Gerwyn Price (96.2) 6 | 3 (92.9) Scott Mitchell
Niels Zonneveld (92.0) 6 | 3 (87.9) Darius Labanauskas
Jamie Hughes (98.8) 6 | 4 (97.0) Mervyn King
Luke Humphries (101.8) 6 | 4 (97.3) Peter Wright
Dirk van Duijvenbode (95.4) 6 | 3 (90.1) Karel Sedlacek

Четвертьфинал
Brendan Dolan (87.8) 6 | 3 (86.6) James Wade
Gerwyn Price (104.0) 6 | 3 (96.8) Michael Smith
Jamie Hughes (99.1) 6 | 4 (94.1) Niels Zonneveld
Luke Humphries (90.9) 6 | 2 (87.7) Dirk van Duijvenbode

Полуфиналы
Brendan Dolan (104.8) 6 | 7 (106.8) Gerwyn Price
Jamie Hughes (97.0) 6 | 7 (97.0) Luke Humphries

Финал
Gerwyn Price (102.2) 8 | 5 (97.0) Luke Humphries

Источник: dartsnews.com


Метки

Оставить комментарий