После прошедшего на днях Чемпионата Московской Области -2019 года по дартс в Электростали , произошло очередное изменение рейтинга ELO его участников. Я думаю что это последнее изменение его изменение за ноябрь 2019 , так как больше турниров в этом месяце не предвидится.
Согласно этим данным , и данным ранее проведенных турниров, у нас определены
ЛУЧШИЕ ДАРТСМЕНЫ ПОДМОСКОВЬЯ НА НОЯБРЬ 2019 ГОДА
и особо приближенные к ним москвичи, играющие в наших турнирах.
1. Шевель (Москва) — 1524 пункта (38 сыгранных турниров с обсчетом ELO)
2. Иванов Евгений (Красногорск) — 1435 (22)
3. Корнеев Сергей (Дедовск) — 1433 (27)
4. Соболев Артём (Электросталь) — 1383 (29)
5. Дераков Евгений (Подольск) — 1377 (20)
6. Племянничев Александр (Зеленоград) — 1366 (6)
7. Шелепов Александр (Москва) — 1365 (6)
8. Михалин Николай (Красногорск) — 1346 (9)
9. Титов Михаил (Москва) — 1323 (13)
10. Куликов Александр (Москва) — 1293 (31)
11. Колпаков Олег (Электросталь) — 1293 (27)
12. Шведов Владимир (Можайск) — 1266 (24)
13. Гречин Александр (Голицыно) — 1252 (6)
14. Костенков Михаил (Можайск) — 1247 (38)
15. Рыбальченко Артем (Власиха) — 1240 (2)
16. Добрецов Александр (Домодедово) — 1239 (2)
17. Чернов Алексей (Электросталь) — 1236 (11)
18. Дружина Александр (Можайск) — 1227 (18)
19. Гапонов Руслан (Электросталь) — 1219 (17)
20. Пигарев Алексей (Электросталь) — 1216 (17)
21. Дорин Владимир (Электросталь) — 1210 (10)
22. Немцов Александр (Одинцово) — 1209 (2)
23. Атанасов Колю (Одинцово) — 1207 (10)
24. Осипов Даниил (Звенигород) — 1191 (2)
25. Мирошниченко Андрей (Власиха) — 1187 (3)
26. Шибилкин Евгений (Электросталь) — 1184 (1)
27. Соколов Юрий (Королев) — 1183 (21)
28. Сердюк Владимир (Красногорск) — 1176 (28)
29. Жабин Андрей (Можайск) — 1175 (15)
30. Чернов Семён (Электросталь) — 1174 (1)
31. Гоннов Алексей (Власиха) — 1162 (1)
32. Бабурина Марина (Красногорск) — 1154 (1)
33. Кобзев Дмитрий (Электросталь) — 1154 (1)
34. Белов Александр (Одинцово) — 1152 (1)
35. Лавриненко Егор (Химки) — 1148 (5)
36. Малышева Анастасия (Одинцово) — 1146 (1)
37. Пудов Денис (Власиха) — 1143 (1)
38. Рыбальченко Маргарита (Власиха) — 1141 (1)
39. Бичевин Леонид (Можайск) — 1139 (6)
40. Шебентовский Петр (Одинцово) — 1135 (1)
41. Мустафин Руслан (Одинцово) — 1134 (5)
42. Белов Николай (Одинцово) — 1134 (1)
43. Феоктистов Владимир (Одинцово) — 1131 (1)
44. Юрьев Константин (Власиха) — 1131 (1)
45. Валуев Андрей (Можайск) — 1122 (2)
46. Лавриненко Сергей (Химки) — 1117 (10)
47. Степанов Андрей (Можайск) — 1117 (7)
48. Щукина Лера (Можайск) — 1116 (3)
49. Грищенков Максим (Можайск) — 1109 (11)
50. Пестриков Тимофей (Можайск) — 1108 (5)
51. Негодяев Алексей (Электросталь) — 1103 (8)
52. Соколов Сергей (Власиха) — 1089 (4)
53. Угрюмов Василий (Одинцово) — 1083 (3)
54. Александров Анатолий (Одинцово) — 1079 (21)
55. Самохин Александр (Электросталь) — 1079 (9)
56. Приставкина Настя (Москва) — 1055 (24)
57. Андреев Виктор (Одинцово) — 1054 (7)
58. Андреева Наталья (Одинцово) — 1044 (11)
59. Морозова Светлана (Москва) — 1033 (9)
60. Бобров Геннадий (Можайск) — 1032 (17)
61. Александрова Ольга (Одинцово) — 0987 (12)
Как мы видим из этого списка у нас имеется 61 рейтинговый игрок , который хоть раз «засветился» в турнире с обсчетом ELO.
Они представляют 13 городов Подмосковья и Москву.
На первом месте по численности у нас идут спортсмены из Одинцово — 13 человек , 2-3 места делят города — Можайск и Электросталь по 11 человек, у Власихи — 6, у Красногорска-4 , у остальных меньше.
Из этой статистики видно , что у Подмосковья имеется огромный потенциал для развития ! Остаётся правильно его использовать !
Метки