Primary Menu

Считаем деньги в чужих карманах / № 352

Сколько заработали в английских фантиках дартсмены, получившие профи-карту через отбор Q-School в феврале этого года, на текущий момент.

В скобках их средний набор по текущему сезону без учёта Q-School.

1. Alan Soutar – 17.250 (94,8)
2. Raymond van Barneveld – 11.500 (95,3)
3. Scott Mitchel – 9.250 (95,3)
4. John Brown – 7.000 (85,6)
5. Jason Heaver – 6.000 (93,0)
6. Martin Schindler – 5.750 (93,6)
7. Gordon Mathers – 5.000 (92,2)
8. Eddie Lovely – 5.000 (90,1)
9. Kirk Shepperd – 4.000 (91,1)
10. Jon Worsley – 3.500 (88,9)
11. Lewis Williams – 3.000 (93,8)
12. Peter Hudson – 3.000 (93,6)
13. Niels Zonneveld – 2.750 (90,8)
14. John Michael – 2.750 (88,2)
15. Joe Murnan – 2.500 (95,2)
16. Geert De Vos – 2.500 (91,8)
17. Andrew Gilding – 2.000 (91,3)
18. Zoran Lerchbacher – 2.000 (89,2)
19. Jack Main – 2.000 (89,1)
20. Борис Кольцов – 2.000 (88,9)
21. Jake Jones – 2.000 (86,1)
22. Danny Baggish – 1.500 (90,6)
23. Geert Nentjes – 1.000 (90,4)
24. Brett Claydon – 1.000 (89,5)
25. Michael Unterbuchner – 1.000 (89,4)
26. Adam Gawlas – 500 (91,0)
27. Martin Lukeman – 500 (87,9)
28. Florian Hempel – 0 (–//–)
28. Robert Marijanovic – 0 (–//–)
н/а Rowby-John Rodriguez – 7.500 (94,0)
н/а Rusty-Jake Rodriguez – 3.500 (93,5)

Автор: Николай Сибирский

ОТПРАВИТЬ СТАТЬЮ ДРУЗЬЯМ:

Метки

3 комментов - Написать комментарий

Оставить комментарий

16 − шесть =