Primary Menu

Они сыграли более 300 легов / № 351

Дартсмены, сыгравшие более 300 легов на турнирах PDC в 2021 году, без учёта ЧМ и Q-School.

После точки с запятой их средний набор в текущем сезоне.

1. Johnny Clayton – 502 (305-197); 99,8
2. James Wade – 417 (245-172); 97,0
3. Joe Cullen – 396 (230-166); 98,0
4. Gerwyn Price – 339 (202-137); 99,3
5. Gabriel Clemens – 324 (184-140); 93,4
6. Peter Wright – 323 (180-143); 98,6
7. Alan Soutar – 323 (179-144); 94,8
8. Michael Smith – 317 (190-127); 96,8
9. Luke Humphries – 306 (166-140); 98,0
10. Brendan Dolan – 305 (177-128); 97,5
н/а Борис Кольцов – 136 (64-72); 88,9

Автор: Николай Сибирский

ОТПРАВИТЬ СТАТЬЮ ДРУЗЬЯМ:

Метки

4 комментов - Написать комментарий

Оставить комментарий

4 × 1 =